Destination | Priser fra | Afgang | Hjemrejse | Fly | Hotel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
London | 164 kr. | | | 15.1.22 | | | 22.1.22 | Book fly | Book hotel |
Edinburgh | 169 kr. | | | 11.12.21 | | | 16.12.21 | Book fly | Book hotel |
Dublin | 179 kr. | | | 7.1.22 | | | 13.1.22 | Book fly | Book hotel |
Larnaca | 195 kr. | | | 3.12.21 | | | 10.12.21 | Book fly | Book hotel |
Madrid | 234 kr. | | | 15.1.22 | | | 18.1.22 | Book fly | Book hotel |
Milano | 237 kr. | | | 14.1.22 | | | 17.1.22 | Book fly | Book hotel |
Prag | 261 kr. | | | 20.2.22 | | | 25.2.22 | Book fly | Book hotel |
Paris | 355 kr. | | | 7.1.22 | | | 13.1.22 | Book fly | Book hotel |
Stavanger | 393 kr. | | | 27.3.22 | | | 3.4.22 | Book fly | Book hotel |
Riga | 439 kr. | | | 7.1.22 | | | 12.1.22 | Book fly | Book hotel |
Santa Cruz de Tenerife | 488 kr. | | | 1.12.21 | | | 8.12.21 | Book fly | Book hotel |
Barcelona | 498 kr. | | | 12.1.22 | | | 16.1.22 | Book fly | Book hotel |
Bordeaux | 501 kr. | | | 10.1.22 | | | 17.1.22 | Book fly | Book hotel |
Stockholm | 524 kr. | | | 28.3.22 | | | 2.4.22 | Book fly | Book hotel |
Oslo | 529 kr. | | | 17.1.22 | | | 21.1.22 | Book fly | Book hotel |
Funchal | 626 kr. | | | 18.1.22 | | | 25.1.22 | Book fly | Book hotel |
Tallinn | 664 kr. | | | 12.1.22 | | | 19.1.22 | Book fly | Book hotel |
Helsinki | 748 kr. | | | 14.1.22 | | | 18.1.22 | Book fly | Book hotel |
Istanbul | 1.022 kr. | | | 27.1.22 | | | 3.2.22 | Book fly | Book hotel |
Dubai | 2.073 kr. | | | 1.2.22 | | | 5.2.22 | Book fly | Book hotel |
Miami | 2.393 kr. | | | 20.1.22 | | | 25.1.22 | Book fly | Book hotel |
Doha | 2.903 kr. | | | 27.3.22 | | | 3.4.22 | Book fly | Book hotel |
Nairobi | 2.948 kr. | | | 2.2.22 | | | 9.2.22 | Book fly | Book hotel |
Tokyo | 3.000 kr. | | | 15.1.22 | | | 22.1.22 | Book fly | Book hotel |
Singapore | 3.220 kr. | | | 19.1.22 | | | 26.1.22 | Book fly | Book hotel |
Phuket | 4.087 kr. | | | 19.3.22 | | | 2.4.22 | Book fly | Book hotel |
Indlæs flere |
Ansvarsfraskrivelse:
Tilbuddene på fly er fundet i momondos søgemaskine i perioden 2.11.21 - 21.11.24 og er blevet opdateret inden for de seneste 24 timer. De præsenterede flyrejser er fra angivne indenlandske lufthavne i Danmark, og for economy class. Priserne, der ses her, går fra den viste pris og op, og de gælder for returflyvninger. Priserne kan variere over tid.
Destination | Priser fra | Afgang | Hjemrejse | Fly | Hotel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krakow | 56 kr. | | | 6.1.22 | | | 11.1.22 | Book fly | Book hotel |
Vilnius | 56 kr. | | | 11.12.21 | | | 18.12.21 | Book fly | Book hotel |
Prag | 76 kr. | | | 26.12.21 | | | 31.12.21 | Book fly | Book hotel |
Milano | 76 kr. | | | 10.12.21 | | | 13.12.21 | Book fly | Book hotel |
Dublin | 76 kr. | | | 10.12.21 | | | 17.12.21 | Book fly | Book hotel |
Wien | 98 kr. | | | 8.12.21 | | | 15.12.21 | Book fly | Book hotel |
Luqa | 117 kr. | | | 10.1.22 | | | 17.1.22 | Book fly | Book hotel |
Lissabon | 155 kr. | | | 10.1.22 | | | 17.1.22 | Book fly | Book hotel |
Rom | 169 kr. | | | 6.12.21 | | | 10.12.21 | Book fly | Book hotel |
London | 186 kr. | | | 7.1.22 | | | 12.1.22 | Book fly | Book hotel |
Paris | 391 kr. | | | 9.1.22 | | | 13.1.22 | Book fly | Book hotel |
New York | 2.339 kr. | | | 28.1.22 | | | 4.2.22 | Book fly | Book hotel |
Kairo | 2.627 kr. | | | 7.1.22 | | | 14.1.22 | Book fly | Book hotel |
Toronto | 2.797 kr. | | | 1.6.22 | | | 8.6.22 | Book fly | Book hotel |
Tokyo | 2.938 kr. | | | 8.2.22 | | | 18.2.22 | Book fly | Book hotel |
Singapore | 2.959 kr. | | | 27.1.22 | | | 12.2.22 | Book fly | Book hotel |
Mumbai | 3.090 kr. | | | 5.3.22 | | | 20.3.22 | Book fly | Book hotel |
Johannesburg | 3.759 kr. | | | 25.2.22 | | | 4.3.22 | Book fly | Book hotel |
Koh Samui | 4.609 kr. | | | 16.1.22 | | | 30.1.22 | Book fly | Book hotel |
Indlæs flere |
Ansvarsfraskrivelse:
Tilbuddene på fly er fundet i momondos søgemaskine i perioden 2.11.21 - 21.11.24 og er blevet opdateret inden for de seneste 24 timer. De præsenterede flyrejser er fra angivne indenlandske lufthavne i Danmark, og for economy class. Priserne, der ses her, går fra den viste pris og op, og de gælder for returflyvninger. Priserne kan variere over tid.
Så er tiden næsten inde til Black Friday – årets helt store shoppedag for tilbudsjægere. Black Friday kommer oprindeligt fra USA og finder sted hvert år på dagen efter Thanksgiving. Datoen skifter derfor fra år til år. Black Friday 2021 finder sted fredag den 26. november, mens Black Friday 2022 falder fredag den 25. november. På momondo kan du dog finde gode tilbud på flyrejser i hele november måned.
Norwegian er en af danskernes favoritter, når jagten går ind på gode tilbud på flybilletter. Og hvis det skandinaviske flyselskab har planer om at holde traditionen kørende, spår vi nogle vilde Black Friday-tilbud på flybilletter hos Norwegian. Tidligere har Black Friday hos Norwegian nemlig stået på op til rabat på flybilletter til destinationer i hele verden. Dette har især gjort sig gældende for europæiske destinationer, men også for nordamerikanske rejsemål som Florida, Las Vegas og Los Angeles, hvor prisen for Norwegians Black Friday-flybilletter har kostet ikke så meget! 2021 ligner ikke andre år, men prisjægere bør stadig gøre sig klar til at tjekke momondos Black Friday-tilbud ud. Husk, at der afhængigt af destinationen kan være særlige rejserestriktioner og -regler. For at minimere usikkerheden kan du på momondo filtrere søgeresultaterne for at finde flyselskaber, der tilbyder fleksible flybilletter.
Er du på udkig efter billige fly med Norwegian? Find et udvalg af de mest populære destinationer, der opereres af Norwegian, nedenfor.
Black Friday hos budgetvenlige Ryanair er lig med helt fantastiske tilbud. Ryanair har de seneste år sat priserne helt i bund, når det gælder deres Black Friday-tilbud på rejser, og hvis de fortsætter på samme vis, kan vi se frem til rigtig gode tilbud igen i år. Tidligere har Ryanair under Cyber Week, som er ugen efter Black Friday, budt på hele 70% rabat på billeje samt 60% rabat på overnatninger. Der er derfor god grund til at holde øje med rabatter og priser på flybilletter blandt Ryanairs Black Friday-tilbud. 2021 ligner ikke andre år, men prisjægere bør stadig gøre sig klar til at tjekke momondos Black Friday-tilbud ud. Husk, at der afhængigt af destinationen kan være særlige rejserestriktioner og -regler. For at minimere usikkerheden kan du på momondo filtrere søgeresultaterne for at finde flyselskaber, der tilbyder fleksible flybilletter.
Er du på udkig efter billige fly med Ryanair? Find et udvalg af de mest populære destinationer, der opereres af Ryanair, nedenfor.
Black Friday hos SAS har de sidste par år ikke just stået på de vildeste Black Friday-tilbud i rejsebranchen. Men er man fleksibel, har der alligevel været nogle gode rabatter at hente på deres Black Friday-flybilletter. Dette har især gjort sig gældende, når det drejede sig om SAS’ Black Friday-flybilletter til amerikanske destinationer som New York, Miami og Los Angeles samt rejsemål i Asien som Beijing, Hongkong og Shanghai. 2021 ligner ikke andre år, og mange rejsende ønsker at være tættere på hjemmet, men prisjægere bør stadig gøre sig klar til at tjekke momondos Black Friday-tilbud ud, da det stadig er muligt at finde fantastiske tilbud på hotelværelser, lejebiler og flyrejser. Husk, at der afhængigt af destinationen kan være særlige rejserestriktioner og -regler. For at minimere usikkerheden kan du på momondo filtrere søgeresultaterne for at finde flyselskaber, der tilbyder fleksible flybilletter.
Er du på udkig efter billige fly med Scandinavian Airlines? Find et udvalg af de mest populære destinationer, der opereres af Scandinavian Airlines, nedenfor.